ADUN BN Bagan Pinang Negeri Sembilan Azman Mohd Noor meninggal dunia selepas Solat Jumaat tadi....Al-Fatihah
DUN Bagan Pinang di bawah Parlimen Telok Kemang. PRU yang lalu calon PAS tewas dengan Majoriti 2,333 Undi.
Speaker Dewan akan mengumumkan DUN Bagan Pinang kosong serta memaklumkan kepada SPR, bersedia SPR untuk menyatakan KEKOSONGAN DUN tersebut. Apa beza DUN Kota Seputih di Kedah? Speaker DUN Kedah telah memaklumkan kepada SPR tentang kekosongan DUN tersebut tetapi SPR menolak. Kedah tak mati, itu lah bezanya...!
BERSEDIALAH UNTUK PRK.....
Calon | Undian | % undi | Kerusi | % kerusi | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri Sembilan | ||||||
Barisan Nasional (BN): | 36 | 21 | 58.34 | ▼13 | ||
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 21 | 19 | 52.78 | ▼3 | ||
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 11 | 1 | 2.78 | ▼7 | ||
Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 2 | 1 | 2.78 | ▼1 | ||
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 2 | 0 | 0.00 | ▼2 | ||
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: | 36 | 15 | 41.67 | ▲13 | ||
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 11 | 10 | 27.78 | ▲8 | ||
Parti Islam SeMalaysia (PAS) | 13 | 1 | 2.78 | ▲1 | ||
Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 12 | 4 | 11.11 | ▲4 | ||
Bebas (dan lain-lain) | 1 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Jumlah keseluruhan | 72 | 100.00 | 36 | 100.00 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan